淮人社發(fā)〔2023〕48號
各縣區(qū)人力資源和社會保障局、財政局:
為更好發(fā)揮政府補(bǔ)貼資金的導(dǎo)向作用,規(guī)范培訓(xùn)補(bǔ)貼管理工作,提升補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)的實效,依據(jù)省人社廳、財政廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼管理工作的通知》(蘇人社發(fā)〔2023〕25號),結(jié)合淮安實際,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下。
一、對培訓(xùn)補(bǔ)貼項目實行清單式管理。將政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)項目目錄納入清單管理,動態(tài)調(diào)整并及時向社會公開,對不在目錄內(nèi)的培訓(xùn)項目不予補(bǔ)貼。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)需求,發(fā)布以下清單:淮安市政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)職業(yè)(工種)目錄(第一批)(附件1)、淮安市政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)項目及參保職工技能提升補(bǔ)貼基準(zhǔn)(附件2)、淮安市高技能人才培訓(xùn)補(bǔ)貼緊缺型職業(yè)(工種)目錄(2023年目錄見附件3)、職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)目錄、職業(yè)技能評價機(jī)構(gòu)目錄等。
二、對培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實行階梯性管理。按照“反映就業(yè)需求、體現(xiàn)培訓(xùn)成本、提升培訓(xùn)層次”的要求,對政府補(bǔ)貼性培訓(xùn)項目擬訂補(bǔ)貼基準(zhǔn)。對納入我市緊缺型高技能人才培訓(xùn)補(bǔ)貼職業(yè)(工種)目錄的培訓(xùn)項目,在相應(yīng)類別的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上上浮10%,參保職工技能提升補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高不得超過國家規(guī)定的上限標(biāo)準(zhǔn)。
三、對培訓(xùn)補(bǔ)貼政策實行統(tǒng)籌化管理。統(tǒng)籌推進(jìn)參保職工技能提升補(bǔ)貼和職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼工作,將參保職工技能提升補(bǔ)貼納入清單管理。符合補(bǔ)貼條件的企業(yè)職工等人員取得我市培訓(xùn)補(bǔ)貼目錄內(nèi)的職業(yè)資格或職業(yè)技能等級證書,可按照職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)給予參保職工技能提升補(bǔ)貼;對取得我市培訓(xùn)補(bǔ)貼目錄外但在省定目錄內(nèi)的職業(yè)資格或職業(yè)技能等級證書的,可按照省人社廳、省財政廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼管理工作的通知》(蘇人社發(fā)〔2023〕25號)補(bǔ)貼基準(zhǔn)給予參保職工技能提升補(bǔ)貼;不在省、市目錄范圍內(nèi)的職業(yè)(工種)不予補(bǔ)貼。享受參保職工技能提升補(bǔ)貼人數(shù)納入政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)的人次統(tǒng)計范圍。
四、對培訓(xùn)補(bǔ)貼信息實行實名制管理。所有培訓(xùn)補(bǔ)貼信息均應(yīng)按規(guī)定納入省人社一體化信息平臺培訓(xùn)補(bǔ)貼實名制管理系統(tǒng)管理,并進(jìn)行智能化比對審核;系統(tǒng)以實際申領(lǐng)補(bǔ)貼時間計算補(bǔ)貼次數(shù),對有培訓(xùn)備案要求的以備案時間、無備案要求的以申請時間判定補(bǔ)貼對象類型和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。符合條件的補(bǔ)貼對象每年可申領(lǐng)不超過3次培訓(xùn)補(bǔ)貼(含職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和參保職工技能提升補(bǔ)貼次數(shù))。企業(yè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和勞動者個人不得就同一個培訓(xùn)項目重復(fù)申領(lǐng)培訓(xùn)補(bǔ)貼,同一職業(yè)(工種)同一等級不可重復(fù)申領(lǐng),獲得高等級證書的不得再申領(lǐng)同一職業(yè)(工種)低等級證書補(bǔ)貼。
五、對培訓(xùn)補(bǔ)貼對象實行分渠道管理。通過就業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼的,補(bǔ)貼對象條件按《淮安市就業(yè)補(bǔ)助資金管理實施辦法》(淮財社〔2020〕34號)執(zhí)行。通過職業(yè)技能提升行動專賬資金發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼的,補(bǔ)貼對象條件按《淮安市職業(yè)技能提升行動專賬資金使用管理辦法》(淮人社發(fā)〔2020〕46號)執(zhí)行。通過失業(yè)保險基金發(fā)放技能提升補(bǔ)貼的,補(bǔ)貼對象條件按市人社、財政《關(guān)于失業(yè)保險支持參保職工提升職業(yè)技能有關(guān)問題的通知》(淮人社發(fā)〔2017〕232號)及省市最新政策執(zhí)行。通過擴(kuò)大失業(yè)保險基金支出發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼的,補(bǔ)貼對象條件按照市人社、財政、稅務(wù)《關(guān)于印發(fā)失業(yè)保險穩(wěn)崗位提技能防失業(yè)若干政策實施細(xì)則的通知》(淮人社發(fā)〔2022〕60號)及省市最新政策執(zhí)行。職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼發(fā)放條件按《淮安市就業(yè)補(bǔ)助資金管理實施辦法》(淮財社〔2020〕34號)執(zhí)行。
本通知自2023年6月1日起執(zhí)行,原《淮安市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼目錄》同時廢止。如遇國家和省市技能培訓(xùn)補(bǔ)貼政策調(diào)整的,按新政策執(zhí)行。
附件:
1.淮安市政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)職業(yè)(工種)目錄(第一批)
2.淮安市政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)項目及參保職工技能提升補(bǔ)貼基準(zhǔn)
3.淮安市2023年高技能人才培訓(xùn)補(bǔ)貼緊缺型職業(yè)(工種)目錄(第一批)
淮安市人力資源和社會保障局淮安市財政局
2023年6月30日
附件1
淮安市政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)職業(yè)(工種)目錄(第一批)
補(bǔ)貼項目 | 序號 | 類別 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 |
職業(yè)資格證書、職業(yè)技能等級證書 | 1 | A | 電工 | 6-31-01-03 |
2 | A | 機(jī)修鉗工 | 6-31-01-02 | |
3 | A | 工具鉗工 | 6-18-04-06 | |
4 | A | 裝配鉗工 | 6-20-01-01 | |
5 | A | 車工 | 6-18-01-01 | |
6 | A | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 6-30-05-01 | |
7 | A | 銑工 | 6-18-01-02 | |
8 | A | 化學(xué)檢驗員 | 6-31-03-01 | |
9 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
10 | A | 沖壓工 | 6-18-01-12 | |
11 | A | 多工序數(shù)控機(jī)床操作調(diào)整工 | 6-18-01-07 | |
12 | A | 電機(jī)制造工 | 6-24-01-00 | |
13 | A | 電線電纜制造工 | 6-24-03-01 | |
14 | A | 高低壓電器及成套設(shè)備裝配工 | 6-24-02-02 | |
15 | A | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員S | 6-31-07-03 | |
16 | A | 電池制造工 | 6-24-04-00 | |
17 | A | 化工總控工S | 6-11-01-03 | |
18 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
19 | A | 涂裝工 | 6-18-03-03 | |
20 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
21 | A | 鍛造工 | 6-18-02-02 | |
22 | A | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | |
23 | A | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運維員S | 6-31-07-01 | |
24 | A | 電切削工 | 6-18-01-08 | |
25 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
26 | A | 公路養(yǎng)護(hù)工 | 6-29-02-04 | |
27 | A | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | |
28 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
29 | A | 紡紗工 | 6-04-02-01 | |
30 | A | 織布工 | 6-04-03-03 | |
31 | A | 造紙工 | 6-07-01-03 | |
32 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 | |
33 | A | 變壓器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
34 | A | 防水工 | 6-29-02-08 |
補(bǔ)貼項目 | 序號 | 類別 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 |
職業(yè)資格證書、職業(yè)技能等級證書 | 35 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 |
36 | A | 白酒釀造工 | 6-02-06-03 | |
37 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
38 | A | 釀酒師 | 6-02-06-01 | |
39 | A | 包裝工 | 6-31-05-00 | |
40 | A | 儀器儀表制造工 | 6-26-01-01 | |
41 | A | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | |
42 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
43 | A | 有機(jī)合成工 | 6-11-02-15 | |
44 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
45 | A | 電子專用設(shè)備裝調(diào)工 | 6-18-01-12 | |
46 | A | 機(jī)械設(shè)備安裝工 | 6-24-03-01 | |
47 | A | 紡織纖維梳理工 | 6-04-01-03 | |
48 | A | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | |
49 | A | 紡織染色工 | 6-04-06-02 | |
50 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
51 | A | 印染前處理工 | 6-04-06-01 | |
52 | A | 化纖聚合工 | 6-13-01-01 | |
53 | A | 紡絲工 | 6-13-02-01 | |
54 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
55 | A | 井礦鹽制鹽工 | 6-16-03-03 | |
56 | A | 純堿生產(chǎn)工 | 6-11-02-05 | |
57 | A | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | |
58 | A | 化纖后處理工 | 6-13-02-02 | |
59 | A | 金屬炊具及器皿制作工 | 6-19-01-04 | |
60 | A | 煉鋼工 | 6-17-02-02 | |
61 | B | 無人機(jī)裝調(diào)檢修工 | 6-23-03-15 | |
62 | B | 縫紉工 | 6-05-01-03 | |
63 | B | 制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝維修工 | 6-29-03-05 | |
64 | B | 評茶師 | 6-02-06-11 | |
65 | B | 糕點面包烘焙師 | 6-02-01-01 | |
66 | B | 農(nóng)機(jī)修理工 | 5-05-05-02 | |
67 | B | 農(nóng)藝工 | 5-01-02-01 | |
68 | B | 汽車維修工 | 4-12-01-01 | |
69 | B | 工程測量員S | 4-08-03-04 | |
70 | B | 建筑信息模型技術(shù)員L/S | 4-08-08-23 | |
71 | B | 眼鏡定配工 | 4-14-03-04 | |
72 | B | 眼鏡驗光師 | 4-14-03-03 | |
73 | B | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)師 | 4-07-03-02 |
補(bǔ)貼項目 | 序號 | 類別 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 |
職業(yè)資格證書、職業(yè)技能等級證書 | 74 | B | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員S | 4-04-04-02 |
75 | B | 營養(yǎng)師 | 4-14-02-01 | |
76 | B | 信用管理師 | 4-07-02-04 | |
77 | B | 計算機(jī)維修工 | 4-12-02-01 | |
78 | B | 電子商務(wù)師S | 4-01-06-01 | |
79 | B | 客戶服務(wù)管理員 | 4-07-02-03 | |
80 | B | 醫(yī)藥商品購銷員 | 4-01-05-02 | |
81 | B | 動畫制作員 | 4-13-02-02 | |
82 | B | 互聯(lián)網(wǎng)營銷師S | 4-01-06-02 | |
83 | B | 物流服務(wù)師L | 4-02-06-03 | |
84 | B | 創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)師 | 4-07-03-03 | |
85 | B | 制圖員 | 3-01-02-07 | |
86 | B | 有害生物防制員L | 4-09-09-00 | |
87 | B | 無人機(jī)測繪操控員L | 4-08-03-07 | |
88 | B | 保安員 | 4-07-05-01 | |
89 | B | 園林綠化工L | 4-09-10-01 | |
90 | B | 家政服務(wù)員(整理收納師) | 4-10-01-06 | |
91 | B | 西式烹調(diào)師 | 4-03-02-03 | |
92 | B | 儀器儀表維修工 | 6-31-01-04 | |
93 | B | 呼叫中心服務(wù)員 | 4-04-05-03 | |
94 | B | 游泳救生員 | 4-14-05-03 | |
95 | B | 社會體育指導(dǎo)員 | 4-14-05-01 | |
96 | B | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 6-29-02-04 | |
97 | B | 采購員 | 4-01-01-00 | |
98 | B | 物業(yè)管理師 | 4-06-01-01 | |
99 | B | 營銷員 | 4-01-02-01 | |
100 | B | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理員S | 4-04-04-01 | |
101 | B | 老年人能力評估師 | 4-14-02-05 | |
102 | B | 品酒師 | 6-02-06-07 | |
103 | B | 營養(yǎng)配餐員 | 4-03-02-06 | |
104 | B | 企業(yè)人力資源管理師 | 4-07-03-04 | |
105 | B | 廣告設(shè)計師 | 4-08-08-08 | |
106 | B | 健康管理師 | 4-14-02-02 |
補(bǔ)貼項目 | 序號 | 類別 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 |
職業(yè)資格證書、職業(yè)技能等級證書 | 107 | B | 計算機(jī)程序設(shè)計員S | 4-04-05-01 |
108 | B | 制帽工 | 6-05-04-02 | |
109 | B | 裁剪工 | 6-05-01-02 | |
110 | B | 縫紉品整型工 | 6-05-01-04 | |
111 | B | 園藝工 | 5-01-02-02 | |
112 | B | 辦公設(shè)備維修工 | 4-12-02-02 | |
113 | B | 冷藏工 | 4-02-06-04 | |
114 | B | 船舶甲板設(shè)備操作工 | 6-30-04-01 | |
115 | B | 船舶機(jī)艙設(shè)備操作工 | 6-30-04-02 | |
116 | B | 中式烹調(diào)師 | 4-03-02-01 | |
117 | C | 美甲師 | 4-10-03-03 | |
118 | C | 快遞員 | 4-02-07-08 | |
119 | C | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 4-10-01-05 | |
120 | C | 商品營業(yè)員 | 4-01-02-03 | |
121 | C | 育嬰員 | 4-10-01-01 | |
122 | C | 保育師 | 4-10-01-03 | |
123 | C | 家政服務(wù)員(母嬰護(hù)理、家務(wù)服務(wù)、家庭照護(hù)) | 4-10-01-06 | |
124 | C | 茶藝師 | 4-03-02-07 | |
125 | C | 西式面點師 | 4-03-02-04 | |
126 | C | 中式面點師 | 4-03-02-02 | |
127 | C | 餐廳服務(wù)員 | 4-03-02-05 | |
128 | C | 美容師 | 4-10-03-01 | |
129 | C | 收銀員 | 4-01-02-04 | |
130 | C | 美發(fā)師 | 4-10-03-02 | |
131 | C | 保潔員L | 4-09-08-01 | |
132 | C | 插花花藝師 | 4-09-10-05 | |
133 | C | 保健調(diào)理師 | 4-10-04-01 | |
134 | C | 保健按摩師 | 4-10-04-02 | |
135 | C | 網(wǎng)約配送員 | 4-10-08-01 | |
136 | C | 快件處理員 | 4-02-07-09 | |
137 | C | 咖啡師 | 4-03-02-08 |
補(bǔ)貼項目 | 序號 | 類別 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 |
專項職業(yè)能力證書 | 138 | A | 數(shù)據(jù)標(biāo)注 | _ |
139 | A | 5G基站建設(shè)與維護(hù) | _ | |
140 | A | 視頻編輯 | _ | |
141 | A | 云計算(私有云搭建) | _ | |
142 | A | 云計算(私有云維護(hù)) | _ | |
143 | A | 計算機(jī)軟件功能測試 | _ | |
144 | A | 計算機(jī)硬件功能測試 | _ | |
145 | A | 3DMAX圖形圖像處理 | _ | |
146 | B | 管道制作安裝 | _ | |
147 | B | 電商直播 | _ | |
148 | B | 盱眙龍蝦制作 | _ | |
149 | B | 小魚鍋貼制作 | _ | |
150 | B | 辦公軟件應(yīng)用 | _ | |
151 | C | 面包烘焙技術(shù) | _ | |
152 | C | 花卉栽培 | _ | |
153 | C | 生活(病員)照護(hù) | _ | |
154 | C | 嬰幼兒護(hù)理 | _ | |
155 | C | 健康照護(hù)(老人) | _ | |
156 | C | 健康照護(hù)(病人) | _ | |
157 | C | 足部修治 | _ | |
158 | C | 背部敲拍 | _ | |
159 | C | 艾灸保健 | _ | |
160 | C | 母嬰護(hù)理 | _ | |
161 | C | 皮膚護(hù)理 | _ | |
162 | C | 母乳喂養(yǎng)指導(dǎo) | _ | |
培訓(xùn)合格 證書 | 163 | 短視頻運營 | _ | |
164 | 跨境電商 | _ |
附件2
淮安市政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)項目及參保職工技能提升補(bǔ)貼基準(zhǔn)
補(bǔ)貼項目 | 類別 | 等級 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人) | 最低課時 |
職業(yè)資格證書、職業(yè)技能等級證書、培訓(xùn)合格證書 | A類 | 高級技師(一級) | 4300 | 56 |
技師(二級) | 3500 | 56 | ||
高級(三級) | 2000 | 56 | ||
中級(四級) | 1500 | 56 | ||
初級(五級) | 1000 | 40 | ||
合格 | 500 | |||
B類 | 高級技師(一級) | 3500 | 56 | |
技師(二級) | 2500 | 56 | ||
高級(三級) | 1800 | 56 | ||
中級(四級) | 1200 | 56 | ||
初級(五級) | 800 | 40 | ||
合格 | 400 | |||
C類 | 高級技師(一級) | 3000 | 56 | |
技師(二級) | 2000 | 56 | ||
高級(三級) | 1500 | 56 | ||
中級(四級) | 1000 | 56 | ||
初級(五級) | 500 | 40 | ||
合格 | 300 | |||
短視頻運營 | 培訓(xùn)合格證書 | 500 | 40 | |
跨境電商 | ||||
專項職業(yè)能力證書 | A類 | 專項職業(yè)能力證書 | 800 | 40 |
B類 | 600 | 32 | ||
C類 | 400 | 24 | ||
創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 創(chuàng)業(yè)意識培訓(xùn) | GYB培訓(xùn)合格證書 | 350 | 24 |
創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn) | SYB、IYB、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)模擬實訓(xùn) | 1000 | 56 | |
其他培訓(xùn) | 職工崗前培訓(xùn) | 培訓(xùn)合格證書 | 500 | 32 |
項目制培訓(xùn) | 單獨核價,一項一價 | |||
企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn) | 按照企業(yè)新型學(xué)徒制專項文件執(zhí)行 | |||
職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼 | 高級技師(一級) | 650 | ||
技師(二級) | 500 | |||
高級(三級) | 260 | |||
中級(四級) | 200 | |||
初級(五級) | 150 |
附件3
淮安市2023年高技能人才培訓(xùn)補(bǔ)貼緊缺性職業(yè)(工種)目錄(第一批)
序號 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 | 證書 |
1 | 儀器儀表制造工 | 6-26-01-01 | 等級評價 |
2 | 縫紉工 | 6-05-01-03 | 等級評價 |
3 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | 等級評價 |
4 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 等級評價 |
5 | 營銷員 | 4-01-02-01 | 等級評價 |
6 | 電池制造工 | 6-24-04-00 | 等級評價 |
7 | 收銀員 | 4-01-02-04 | 等級評價 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 4-04-04-02 | 等級評價 |
9 | 電工 | 6-31-01-03 | 等級評價 |
10 | 汽車維修工 | 4-12-01-01 | 等級評價 |
11 | 車工 | 6-18-01-01 | 等級評價 |
12 | 保育師 | 4-10-01-03 | 等級評價 |
13 | 育嬰員 | 4-10-01-02 | 等級評價 |
14 | 化工總控工S | 6-11-01-03 | 等級評價 |
15 | 快件處理員 | 4-02-07-09 | 等級評價 |
16 | 物流服務(wù)師L | 4-02-06-03 | 等級評價 |
17 | 醫(yī)藥商品購銷員 | 4-01-05-02 | 等級評價 |
18 | 快遞員 | 4-02-07-08 | 等級評價 |
19 | 品酒師 | 6-02-06-07 | 等級評價 |
20 | 釀酒師 | 6-02-06-01 | 等級評價 |
21 | 紡絲工 | 6-13-02-01 | 等級評價 |
22 | 制帽工 | 6-05-04-02 | 等級評價 |
23 | 電池制造工 | 6-24-04-00 | 等級評價 |
24 | 包裝工 | 6-31-05-00 | 等級評價 |
25 | 有機(jī)合成工 | 6-11-02-15 | 等級評價 |
26 | 化學(xué)檢驗員 | 6-31-03-01 | 等級評價 |
27 | 化纖后處理工 | 6-13-02-02 | 等級評價 |
28 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | 等級評價 |
29 | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | 等級評價 |
30 | 模具工 | 6-18-04-01 | 等級評價 |
序號 | 職業(yè)工種名稱 (含各職業(yè)下全部工種) | 編碼 | 證書 |
31 | 沖壓工 | 6-18-01-12 | 等級評價 |
32 | 機(jī)修鉗工 | 6-31-01-02 | 等級評價 |
33 | 工具鉗工 | 6-18-04-06 | 等級評價 |
34 | 裝配鉗工 | 6-20-01-01 | 等級評價 |
35 | 呼叫中心服務(wù)員 | 4-04-05-03 | 等級評價 |
36 | 客戶服務(wù)管理員 | 4-07-02-03 | 等級評價 |
37 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | 等級評價 |
38 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 等級評價 |
39 | 農(nóng)藝工 | 5-01-02-01 | 等級評價 |
40 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 5-05-01-01 | 等級評價 |
41 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 等級評價 |
42 | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | 等級評價 |
43 | 架子工 | 6-29-01-05 | 等級評價 |
44 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 等級評價 |
45 | 電子專用設(shè)備裝調(diào)工 | 6-21-04-01 | 等級評價 |
46 | 機(jī)械設(shè)備安裝工 | 6-29-03-01 | 等級評價 |
47 | 銑工 | 6-18-01-02 | 等級評價 |
48 | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | 等級評價 |
49 | 鍛造工 | 6-18-02-02 | 等級評價 |
50 | 磨工 | 6-18-01-04 | 等級評價 |
51 | 紡織染色工 | 6-04-06-02 | 等級評價 |
52 | 印花工 | 6-04-06-03 | 等級評價 |
53 | 紡紗工 | 6-04-02-01 | 等級評價 |
54 | 純堿生產(chǎn)工 | 6-11-02-05 | 等級評價 |
55 | 井礦鹽制鹽工 | 6-16-03-03 | 等級評價 |
56 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 6-30-05-01 | 等級評價 |
57 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷師S | 4-01-06-02 | 等級評價 |
58 | 電子商務(wù)師S | 4-01-06-01 | 等級評價 |
59 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 4-10-01-05 | 等級評價 |
60 | 中式烹調(diào)師 | 4-03-02-01 | 等級評價 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】