為進一步加強和改進職業技能培訓補貼管理,提升政府補貼性職業技能培訓的精準性和實效性,促進勞動者技能就業,根據《省人力資源社會保障廳 省財政廳關于發布2024年江蘇省政府補貼性職業技能培訓項目等指導目錄的通知》(蘇人社函〔2023〕504號),結合淮安實際,現就有關事項通知如下。
一、制定發布相應目錄。根據產業發展和培訓需求,發布以下目錄:淮安市2024年政府補貼性職業技能培訓項目及參保職工技能提升補貼基準、淮安市2024年政府補貼性職業技能培訓職業(工種)指導目錄、淮安市2024年高技能人才培訓補貼緊缺型職業(工種)指導目錄 (見附件1、2、3)。符合條件的補貼對象每年可申領不超過3次培訓補貼(含職業培訓補貼和參保職工技能提升補貼次數)。納入市緊缺型職業(工種)指導目錄的,技師及以上補貼標準在補貼基準上提高10%。2024年,市職業(工種)指導目錄和職業培訓評價服務云平臺中新備案培訓評價項目職業(工種)的名稱及其編碼按照《中華人民共和國職業分類大典(2022年版)》調整執行。
二、完善培訓機構目錄管理。各屬地人力資源社會保障部門要按照條件公開、自愿申請、擇優認定、社會公示的原則,建立補貼性培訓機構清單。加強與職業技能培訓機構評估管理工作的銜接,對三星級以下職業技能培訓機構原則上不支持參與政府補貼性職業技能培訓。對出現造假騙補、冒領補貼、違規轉包等嚴重違規情形的補貼性培訓機構,及時移出目錄并依法依規嚴肅處理。
三、加強創業培訓分級分類管理。創業培訓項目由低到高分為創業意識培訓、創業能力培訓和創業能力提升培訓等三個層級,創業培訓補貼標準由低到高分為A、B、C、D等四個類別。原則上,勞動者應從低到高逐級參加培訓,對勞動者先參加高類別培訓項目,后參加低類別培訓項目的,對低類別培訓項目不予補貼,且參加同一類別培訓項目只可享受一次職業培訓補貼。創業培訓項目統一按照省編碼規則進行編碼和維護(見附件5),2024年全面啟用新的創業培訓代碼。
四、規范“互聯網+職業技能培訓”。根據補貼性職業技能培訓項目特點,合理確定線上培訓課程和線上、線下課時比例。職業(工種)指導目錄中不帶“*”標識的職業(工種)為理論和實操相結合的培訓項目,其線上培訓課時數原則上不超過總課時數的40%,帶“*”標識的職業(工種)線上培訓課時可超過總課時數的40%。線上培訓應依托“江蘇工匠課堂”等具備安全穩定、實名驗證、人臉識別、即時互動和培訓質量管控技術功能的平臺,平臺應能防止篡改數據、線上學習記錄造假,防止同一賬號同時多端口登錄、多頁面非前端播放課程,防止刷課、掛課、替課、刷考、替考等虛假培訓行為,并且能提供真實有效的線上培訓學習過程證明。
五、明確參保職工技能提升補貼要求。參保職工技能提升補貼按照《省人力資源社會保障廳 省財政廳關于發布2024年江蘇省政府補貼性職業技能培訓項目等指導目錄的通知》(蘇人社函〔2023〕504號)執行。申領參保職工技能提升補貼所需的初級(五級)、中級(四級)、高級(三級)職業資格證書或職業技能等級證書,應在人力資源社會保障部技能人才評價工作網(http://jndj.osta.org.cn)或江蘇省人力資源和社會保障網(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs)可查詢到。處于修訂過渡過程中的職業(工種),按照《參保職工技能提升補貼工種及目錄信息對照表》(附件4)同等落實參保職工技能提升補貼。
本通知自2024年1月1日起實施。2024年報備的班次和申領的補貼按新補貼標準及有關要求執行,2023年報備的班次和申領的補貼仍按2023年補貼標準及有關要求執行。如遇國家和省政策有調整的,按新政策執行。
附件:
1.淮安市2024年政府補貼性職業技能培訓項目及參保職工技能提升補貼基準
2.淮安市2024年政府補貼性職業技能培訓職業(工種)指導目錄
3.淮安市2024年高技能人才培訓補貼緊缺型職業(工種)指導目錄
4.參保職工技能提升補貼工種及目錄信息對照表
5.江蘇省創業培訓項目編碼規則
淮安市人力資源和社會保障局 淮安市財政局
2024年3月20日
附件1
淮安市2024年政府補貼性職業技能培訓項目
及參保職工技能提升補貼基準
補貼項目 | 類 別 | 等 級 | 補貼基準 (元/人) | 最低課時 |
職業資格證書、職業技能等級證書、培訓合格證書 | A類 | 高級技師(一級) | 4300 | 56 |
技師(二級) | 3500 | 56 | ||
高級(三級) | 2000 | 56 | ||
中級(四級) | 1500 | 56 | ||
初級(五級) | 1000 | 40 | ||
合格 | 500 | |||
B類 | 高級技師(一級) | 3500 | 56 | |
技師(二級) | 2500 | 56 | ||
高級(三級) | 1800 | 56 | ||
中級(四級) | 1200 | 56 | ||
初級(五級) | 800 | 40 | ||
合格 | 400 | |||
C類 | 高級技師(一級) | 3000 | 56 | |
技師(二級) | 2000 | 56 | ||
高級(三級) | 1500 | 56 | ||
中級(四級) | 1000 | 56 | ||
初級(五級) | 500 | 40 | ||
合格 | 300 | |||
培訓合格證書 | 短視頻運營 | 培訓合格證書 | 500 | 40 |
跨境電商 | ||||
專項職業能力證書 | A類 | 專項職業能力證書 | 800 | 40 |
B類 | 600 | 32 | ||
C類 | 400 | 24 | ||
創業培訓 | 創業意識培訓(A類) | GYB培訓合格證書 | 400 | 24 |
創業能力培訓(B類) | SYB、創業能力+政策+技能綜合培訓、其他創業能力培訓項目培訓合格證書 | 1000 | 56 | |
創業能力培訓(C類) | 網絡創業培訓、創業實訓合格證書 | 1200 | 56 | |
創業能力 提升培訓(D類) | IYB、EYB培訓合格證書 | 1500 | 56 | |
其他培訓 | 職工崗前培訓 | 培訓合格證書 | 500 | 32 |
項目制培訓 | 單獨核價,一項一價 | |||
企業新型學徒制培訓 | 按照企業新型學徒制專項文件執行 | |||
職業技能鑒定補貼 | 高級技師(一級) | 650 | ||
技師(二級) | 500 | |||
高級(三級) | 260 | |||
中級(四級) | 200 | |||
初級(五級) | 150 |
備注:1.A類一般為生產制造類,B類一般為生產服務類和辦事人員,C類一般為生活服務類。
2.各培訓機構開展政府補貼職業技能培訓時,不帶“*”標識的職業(工種)實操課時占總課時比例一般不低于60%;每培訓45分鐘為1課時;專項職業能力培訓原則上采用線下集中培訓。
附件2
淮安市2024年政府補貼性職業技能
培訓職業(工種)指導目錄
補貼項目 | 序號 | 類別 | 職業工種名稱(含各職業下全部工種) | 編 碼 |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 1 | A | *網絡與信息安全管理員S | 4-04-04-02 |
2 | A | 制粉工 | 6-01-01-02 | |
3 | A | 制油工 | 6-01-01-03 | |
4 | A | 飼料加工工 | 6-01-02-00 | |
5 | A | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | |
6 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
7 | A | 冷凍食品制作工 | 6-02-03-02 | |
8 | A | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | |
9 | A | 釀酒師 | 6-02-06-01 | |
10 | A | 白酒釀造工 | 6-02-06-03 | |
11 | A | 飲料制作工 | 6-02-06-09 | |
12 | A | 絲麻毛纖維預處理工 | 6-04-01-02 | |
13 | A | 紡織纖維梳理工 | 6-04-01-03 | |
14 | A | 并條工 | 6-04-01-04 | |
15 | A | 粗紗工 | 6-04-01-05 | |
16 | A | 紡紗工 | 6-04-02-01 | |
17 | A | 整經工 | 6-04-03-01 | |
18 | A | 織布工 | 6-04-03-03 | |
19 | A | 印染前處理工 | 6-04-06-01 | |
20 | A | 紡織染色工 | 6-04-06-02 | |
21 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
22 | A | 印染染化料配制工 | 6-04-06-06 | |
23 | A | 制鞋工 | 6-05-04-01 | |
24 | A | 制材工 | 6-06-01-01 | |
25 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
26 | A | 機械木工 | 6-06-03-02 | |
27 | A | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | |
28 | A | 造紙工 | 6-07-01-03 | |
29 | A | 紙箱紙盒制作工 | 6-07-02-00 | |
30 | A | 抽紗刺繡工 | 6-09-03-11 | |
31 | A | 原油蒸餾工 | 6-10-01-01 | |
32 | A | 催化裂化工 | 6-10-01-02 | |
33 | A | 蠟油渣油加氫工 | 6-10-01-03 | |
34 | A | 渣油熱加工工 | 6-10-01-04 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 35 | A | 石腦油加工工 | 6-10-01-05 |
36 | A | 煉廠氣加工工 | 6-10-01-06 | |
37 | A | 潤滑油脂生產工 | 6-10-01-07 | |
38 | A | 石油產品精制工 | 6-10-01-08 | |
39 | A | 油品儲運工 | 6-10-01-10 | |
40 | A | 煉焦煤制備工 | 6-10-02-01 | |
41 | A | 煉焦工 | 6-10-02-02 | |
42 | A | 煤制氣工 | 6-10-03-03 | |
43 | A | 化工原料準備工 | 6-11-01-01 | |
44 | A | 化工單元操作工 | 6-11-01-02 | |
45 | A | 化工總控工S | 6-11-01-03 | |
46 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 | |
47 | A | 硝酸生產工 | 6-11-02-02 | |
48 | A | 純堿生產工 | 6-11-02-05 | |
49 | A | 燒堿生產工 | 6-11-02-06 | |
50 | A | 提硝工 | 6-11-02-08 | |
51 | A | 無機化學反應生產工 | 6-11-02-10 | |
52 | A | 脂肪烴生產工 | 6-11-02-11 | |
53 | A | 芳香烴生產工 | 6-11-02-12 | |
54 | A | 脂肪烴衍生物生產工 | 6-11-02-13 | |
55 | A | 芳香烴衍生物生產工 | 6-11-02-14 | |
56 | A | 有機合成工 | 6-11-02-15 | |
57 | A | 合成氨生產工 | 6-11-03-01 | |
58 | A | 尿素生產工 | 6-11-03-02 | |
59 | A | 涂料生產工 | 6-11-05-01 | |
60 | A | 染料生產工 | 6-11-05-04 | |
61 | A | 合成樹脂生產工 | 6-11-06-00 | |
62 | A | 合成橡膠生產工 | 6-11-07-00 | |
63 | A | 催化劑生產工 | 6-11-08-01 | |
64 | A | 化工添加劑生產工 | 6-11-08-06 | |
65 | A | 化學合成制藥工 | 6-12-01-00 | |
66 | A | 化纖聚合工 | 6-13-01-01 | |
67 | A | 紡絲工 | 6-13-02-01 | |
68 | A | 化纖后處理工 | 6-13-02-02 | |
69 | A | 橡膠制品生產工 | 6-14-01-01 | |
70 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
71 | A | 水泥生產工 | 6-15-01-01 | |
72 | A | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 73 | A | 玻璃配料熔化工 | 6-15-03-01 |
74 | A | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | |
75 | A | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | |
76 | A | 玻璃纖維及制品工 | 6-15-04-01 | |
77 | A | 玻璃鋼制品工 | 6-15-04-02 | |
78 | A | 陶瓷燒成工 | 6-15-05-03 | |
79 | A | 陶瓷裝飾工 | 6-15-05-04 | |
80 | A | 炭素成型工 | 6-15-07-02 | |
81 | A | 礦井開掘工 | 6-16-01-04 | |
82 | A | 井下采礦工 | 6-16-01-05 | |
83 | A | 井下支護工 | 6-16-01-06 | |
84 | A | 井下機車運輸工 | 6-16-01-07 | |
85 | A | 礦山提升設備操作工 | 6-16-01-08 | |
86 | A | 礦山安全設備監測檢修工 | 6-16-01-11 | |
87 | A | 礦山救護工 | 6-16-01-12 | |
88 | A | 礦石處理工 | 6-16-01-14 | |
89 | A | 選礦工 | 6-16-01-15 | |
90 | A | 石油勘探工 | 6-16-02-01 | |
91 | A | 鉆井工 | 6-16-02-02 | |
92 | A | 鉆井協作工 | 6-16-02-03 | |
93 | A | 井下作業設備操作維修工 | 6-16-02-04 | |
94 | A | 油氣水井測試工 | 6-16-02-06 | |
95 | A | 石油開采工 | 6-16-02-07 | |
96 | A | 天然氣開采工 | 6-16-02-08 | |
97 | A | 天然氣處理工 | 6-16-02-10 | |
98 | A | 油氣輸送工 | 6-16-02-11 | |
99 | A | 油氣管道維護工 | 6-16-02-12 | |
100 | A | 海鹽制鹽工 | 6-16-03-01 | |
101 | A | 井礦鹽制鹽工 | 6-16-03-03 | |
102 | A | 燒結球團原料工 | 6-17-01-01 | |
103 | A | 粉礦燒結工 | 6-17-01-02 | |
104 | A | 球團焙燒工 | 6-17-01-03 | |
105 | A | 高爐原料工 | 6-17-01-05 | |
106 | A | 高爐煉鐵工 | 6-17-01-06 | |
107 | A | 高爐運轉工 | 6-17-01-07 | |
108 | A | 煉鋼原料工 | 6-17-02-01 | |
109 | A | 煉鋼工 | 6-17-02-02 | |
110 | A | 煉鋼澆鑄工 | 6-17-02-03 | |
111 | A | 鑄管精整工 | 6-17-03-03 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 112 | A | 重冶備料工 | 6-17-05-01 |
113 | A | 重冶火法冶煉工 | 6-17-05-03 | |
114 | A | 電解精煉工 | 6-17-05-05 | |
115 | A | 軋制原料工 | 6-17-09-01 | |
116 | A | 金屬軋制工 | 6-17-09-02 | |
117 | A | 金屬材酸堿洗工 | 6-17-09-03 | |
118 | A | 金屬材涂層機組操作工 | 6-17-09-04 | |
119 | A | 金屬材熱處理工 | 6-17-09-05 | |
120 | A | 焊管機組操作工 | 6-17-09-06 | |
121 | A | 金屬材精整工 | 6-17-09-07 | |
122 | A | 金屬材絲拉拔工 | 6-17-09-08 | |
123 | A | 金屬擠壓工 | 6-17-09-09 | |
124 | A | 鑄軋工 | 6-17-09-10 | |
125 | A | 鋼絲繩制造工 | 6-17-09-11 | |
126 | A | 硬質合金成型工 | 6-17-10-02 | |
127 | A | 硬質合金燒結工 | 6-17-10-03 | |
128 | A | 硬質合金精加工工 | 6-17-10-04 | |
129 | A | 車工 | 6-18-01-01 | |
130 | A | 銑工 | 6-18-01-02 | |
131 | A | 刨插工 | 6-18-01-03 | |
132 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
133 | A | 鏜工 | 6-18-01-05 | |
134 | A | 鉆床工 | 6-18-01-06 | |
135 | A | 多工序數控機床操作調整工 | 6-18-01-07 | |
136 | A | 電切削工 | 6-18-01-08 | |
137 | A | 下料工 | 6-18-01-10 | |
138 | A | 鉚工 | 6-18-01-11 | |
139 | A | 沖壓工 | 6-18-01-12 | |
140 | A | 鑄造工 | 6-18-02-01 | |
141 | A | 鍛造工 | 6-18-02-02 | |
142 | A | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | |
143 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
144 | A | 機械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | |
145 | A | 粉末冶金制品制造工 | 6-18-02-06 | |
146 | A | 鍍層工 | 6-18-03-01 | |
147 | A | 鍍膜工 | 6-18-03-02 | |
148 | A | 涂裝工 | 6-18-03-03 | |
149 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
150 | A | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 151 | A | 工具鉗工 | 6-18-04-06 |
152 | A | 工具五金制作工 | 6-19-01-01 | |
153 | A | 日用五金制品制作工 | 6-19-01-05 | |
154 | A | 裝配鉗工 | 6-20-01-01 | |
155 | A | 軸承制造工 | 6-20-01-02 | |
156 | A | 齒輪制造工 | 6-20-01-03 | |
157 | A | 減變速機裝配調試工 | 6-20-01-04 | |
158 | A | 彈簧工 | 6-20-01-07 | |
159 | A | 內燃機裝配調試工 | 6-20-02-02 | |
160 | A | 風電機組制造工L | 6-20-02-04 | |
161 | A | 機床裝調維修工 | 6-20-03-01 | |
162 | A | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | |
163 | A | 電動工具制造工 | 6-20-06-04 | |
164 | A | 光學鏡頭制造工 | 6-20-07-05 | |
165 | A | 工程機械裝配調試工 | 6-21-01-02 | |
166 | A | 縫制機械裝配調試工 | 6-21-03-00 | |
167 | A | 電子專用設備裝調工 | 6-21-04-01 | |
168 | A | 醫療器械裝配工 | 6-21-06-01 | |
169 | A | 汽車生產線操作工 | 6-22-01-01 | |
170 | A | 汽車飾件制造工 | 6-22-01-02 | |
171 | A | 汽車裝調工 | 6-22-02-01 | |
172 | A | 鐵路機車制修工 | 6-23-01-01 | |
173 | A | 鐵路車輛制修工 | 6-23-01-02 | |
174 | A | 動車組制修師 | 6-23-01-03 | |
175 | A | 鐵路機車車輛制動鉗工 | 6-23-01-04 | |
176 | A | 道岔鉗工 | 6-23-01-05 | |
177 | A | 金屬船體制造工 | 6-23-02-01 | |
178 | A | 船舶機械裝配工 | 6-23-02-02 | |
179 | A | 船舶電氣裝配工 | 6-23-02-03 | |
180 | A | 船舶附件制造工 | 6-23-02-04 | |
181 | A | 航空發動機裝配工 | 6-23-03-03 | |
182 | A | 航空裝配平衡工 | 6-23-03-08 | |
183 | A | 自行車與電動自行車裝配工 | 6-23-04-02 | |
184 | A | 電機制造工 | 6-24-01-00 | |
185 | A | 變壓器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
186 | A | 高低壓電器及成套設備裝配工 | 6-24-02-02 | |
187 | A | 光伏組件制造工L | 6-24-02-04 | |
188 | A | 電線電纜制造工 | 6-24-03-01 | |
189 | A | 光纖光纜制造工 | 6-24-03-02 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 190 | A | 電池制造工 | 6-24-04-00 |
191 | A | 家用電冰箱制造工 | 6-24-05-01 | |
192 | A | 空調器制造工 | 6-24-05-02 | |
193 | A | 洗衣機制造工 | 6-24-05-03 | |
194 | A | 小型家用電器制造工 | 6-24-05-04 | |
195 | A | 電容器制造工 | 6-25-01-01 | |
196 | A | 石英晶體元器件制造工 | 6-25-01-06 | |
197 | A | 電器接插件制造工 | 6-25-01-11 | |
198 | A | 電子產品制版工 | 6-25-01-12 | |
199 | A | 印制電路制作工 | 6-25-01-13 | |
200 | A | 真空電子器件零件制造及裝調工 | 6-25-02-01 | |
201 | A | 液晶顯示器件制造工 | 6-25-02-03 | |
202 | A | 晶片加工工 | 6-25-02-04 | |
203 | A | 半導體芯片制造工 | 6-25-02-05 | |
204 | A | 半導體分立器件和集成電路裝調工 | 6-25-02-06 | |
205 | A | 通信系統設備制造工 | 6-25-04-01 | |
206 | A | 激光設備安裝調試員 | 6-25-04-04 | |
207 | A | 智能硬件裝調員 | 6-25-04-05 | |
208 | A | 電子設備機械裝校工 | 6-25-04-06 | |
209 | A | 電子設備裝接工 | 6-25-04-07 | |
210 | A | 電子設備調試工 | 6-25-04-08 | |
211 | A | 儀器儀表制造工 | 6-26-01-01 | |
212 | A | 再生物資加工處理工L | 6-27-01-00 | |
213 | A | 鍋爐運行值班員 | 6-28-01-01 | |
214 | A | 光伏發電運維值班員L | 6-28-01-10 | |
215 | A | 鍋爐操作工 | 6-28-01-11 | |
216 | A | 風力發電運維值班員L | 6-28-01-12 | |
217 | A | 變配電運行值班員 | 6-28-01-14 | |
218 | A | 繼電保護員 | 6-28-01-15 | |
219 | A | 燃氣儲運工 | 6-28-02-01 | |
220 | A | 氣體深冷分離工 | 6-28-02-02 | |
221 | A | 工業氣體生產工 | 6-28-02-03 | |
222 | A | 工業廢氣治理工L | 6-28-02-05 | |
223 | A | 壓縮機操作工 | 6-28-02-06 | |
224 | A | 水生產處理工L | 6-28-03-01 | |
225 | A | 水供應輸排工L | 6-28-03-02 | |
226 | A | 工業廢水處理工L | 6-28-03-03 | |
227 | A | 司泵工 | 6-28-03-04 | |
228 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 229 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 |
230 | A | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | |
231 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
232 | A | 裝配式建筑施工員 | 6-29-01-06 | |
233 | A | 鐵路自輪運轉設備工 | 6-29-02-01 | |
234 | A | 鐵路線橋工 | 6-29-02-02 | |
235 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
236 | A | 公路養護工 | 6-29-02-04 | |
237 | A | 橋隧工 | 6-29-02-05 | |
238 | A | 防水工 | 6-29-02-08 | |
239 | A | 水工建構筑物維護檢修工 | 6-29-02-10 | |
240 | A | 電力電纜安裝運維工 | 6-29-02-11 | |
241 | A | 送配電線路工 | 6-29-02-12 | |
242 | A | 牽引電力線路安裝維護工 | 6-29-02-13 | |
243 | A | 管道工 | 6-29-02-15 | |
244 | A | 機械設備安裝工 | 6-29-03-01 | |
245 | A | 電氣設備安裝工 | 6-29-03-02 | |
246 | A | 電梯安裝維修工 | 6-29-03-03 | |
247 | A | 管工 | 6-29-03-04 | |
248 | A | 電力電氣設備安裝工 | 6-29-03-08 | |
249 | A | 裝飾裝修工 | 6-29-04-01 | |
250 | A | 建筑門窗幕墻安裝工 | 6-29-04-02 | |
251 | A | 古建筑工 | 6-29-05-00 | |
252 | A | 救援機械操作員 | 6-30-02-05 | |
253 | A | 鐵路試驗檢測設備維修工 | 6-30-02-06 | |
254 | A | 起重裝卸機械操作工(汽車吊司機、叉車司機) | 6-30-05-01 | |
255 | A | 起重工 | 6-30-05-02 | |
256 | A | 機修鉗工 | 6-31-01-02 | |
257 | A | 鍋爐設備檢修工 | 6-31-01-05 | |
258 | A | 汽輪機和水輪機檢修工 | 6-31-01-06 | |
259 | A | 變電設備檢修工 | 6-31-01-08 | |
260 | A | 工程機械維修工(堆場作業機械維修工) | 6-31-01-09 | |
261 | A | 化學檢驗員 | 6-31-03-01 | |
262 | A | 無損檢測員 | 6-31-03-04 | |
263 | A | 包裝工 | 6-31-05-00 | |
264 | A | 工業機器人系統運維員S | 6-31-07-01 | |
265 | A | 工業機器人系統操作員S | 6-31-07-03 | |
266 | A | 電工 | 6-31-01-03 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 267 | A | 金屬炊具及器皿制作工 | 6-19-01-04 |
268 | B | *行政辦事員 | 3-01-01-01 | |
269 | B | 政務服務辦事員 | 3-01-01-02 | |
270 | B | *機要員 | 3-01-02-01 | |
271 | B | *秘書 | 3-01-02-02 | |
272 | B | *速錄師 | 3-01-02-06 | |
273 | B | *制圖員 | 3-01-02-07 | |
274 | B | 勞動保障協理員 | 3-01-04-03 | |
275 | B | 保衛管理員 | 3-02-02-01 | |
276 | B | 消防員 | 3-02-03-01 | |
277 | B | 森林消防員L | 3-02-03-06 | |
278 | B | 應急救援員 | 3-02-03-08 | |
279 | B | *采購員 | 4-01-01-00 | |
280 | B | *營銷員 | 4-01-02-01 | |
281 | B | *連鎖經營管理師 | 4-01-02-06 | |
282 | B | 醫藥商品購銷員 | 4-01-05-02 | |
283 | B | *電子商務師S | 4-01-06-01 | |
284 | B | 互聯網營銷師S | 4-01-06-02 | |
285 | B | 軌道交通列車司機L(城市軌道交通列車司機、電力機車司機、動車組司機、內燃機車司機) | 4-02-01-01 | |
286 | B | 鐵路行包運輸服務員 | 4-02-01-04 | |
287 | B | 鐵路車站貨運服務員 | 4-02-01-05 | |
288 | B | 城市軌道交通服務員 | 4-02-01-07 | |
289 | B | 客運車輛駕駛員L | 4-02-02-01 | |
290 | B | 道路貨運汽車駕駛員L | 4-02-02-02 | |
291 | B | 機動車駕駛教練員 | 4-02-02-07 | |
292 | B | 油氣電站操作員 | 4-02-02-08 | |
293 | B | 民航乘務員 | 4-02-04-01 | |
294 | B | *機場運行指揮員 | 4-02-04-03 | |
295 | B | 無人機駕駛員 | 4-02-04-06 | |
296 | B | 裝卸搬運工 | 4-02-05-01 | |
297 | B | *物流服務師L | 4-02-06-03 | |
298 | B | 冷藏工 | 4-02-06-04 | |
299 | B | *供應鏈管理師S | 4-02-06-05 | |
300 | B | 郵件分揀員 | 4-02-07-02 | |
301 | B | 郵件轉運員 | 4-02-07-03 | |
302 | B | 西式烹調師 | 4-03-02-03 | |
303 | B | *營養配餐員 | 4-03-02-06 | |
304 | B | *信息通信業務員 | 4-04-01-02 | |
305 | B | 信息通信網絡機務員S | 4-04-02-01 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 306 | B | 信息通信網絡線務員 | 4-04-02-02 |
307 | B | 信息通信網絡運行管理員S | 4-04-04-01 | |
308 | B | 信息通信信息化系統管理員S | 4-04-04-03 | |
309 | B | 信息安全測試員S | 4-04-04-04 | |
310 | B | 密碼技術應用員S | 4-04-04-06 | |
311 | B | *計算機程序設計員S | 4-04-05-01 | |
312 | B | *計算機軟件測試員S | 4-04-05-02 | |
313 | B | 呼叫中心服務員 | 4-04-05-03 | |
314 | B | *人工智能訓練師S | 4-04-05-05 | |
315 | B | *區塊鏈應用操作員S | 4-04-05-06 | |
316 | B | 服務機器人應用技術員S | 4-04-05-07 | |
317 | B | *電子數據取證分析師S | 4-04-05-08 | |
318 | B | 銀行綜合柜員 | 4-05-01-01 | |
319 | B | *保險代理人 | 4-05-03-01 | |
320 | B | 鑒定估價師(機動車鑒定評估師) | 4-05-04-02 | |
321 | B | 物業管理師 | 4-06-01-01 | |
322 | B | 中央空調系統運行操作員 | 4-06-01-02 | |
323 | B | *智能樓宇管理員S | 4-06-01-04 | |
324 | B | *房地產經紀人 | 4-06-02-01 | |
325 | B | *科技咨詢師 | 4-07-02-02 | |
326 | B | *客戶服務管理員 | 4-07-02-03 | |
327 | B | *信用管理師 | 4-07-02-04 | |
328 | B | *職業指導師 | 4-07-03-01 | |
329 | B | *勞動關系協調師 | 4-07-03-02 | |
330 | B | *創業指導師 | 4-07-03-03 | |
331 | B | *企業人力資源管理師 | 4-07-03-04 | |
332 | B | *職業培訓師 | 4-07-03-05 | |
333 | B | 保安員 | 4-07-05-01 | |
334 | B | 安檢員(郵件快件安檢員) | 4-07-05-02 | |
335 | B | 消防設施操作員 | 4-07-05-03 | |
336 | B | 安全防范系統安裝維護員 | 4-07-05-04 | |
337 | B | 裝飾美工 | 4-07-07-02 | |
338 | B | 攝影測量員L/S | 4-08-03-02 | |
339 | B | 地圖繪制員 | 4-08-03-03 | |
340 | B | 工程測量員S | 4-08-03-04 | |
341 | B | 不動產測繪員 | 4-08-03-05 | |
342 | B | 無人機測繪操控員L | 4-08-03-07 | |
343 | B | 農產品食品檢驗員L | 4-08-05-01 | |
344 | B | 纖維檢驗員 | 4-08-05-02 | |
345 | B | 藥物檢驗員 | 4-08-05-04 | |
職業資格證書、職業技能等級證書 | 346 | B | 機動車檢測工 | 4-08-05-05 |
347 | B | 計量員 | 4-08-05-06 | |
348 | B | 電子電氣產品檢驗員L | 4-08-05-07 | |
349 | B | 建設工程質量檢測員 | 4-08-05-09 | |
350 | B | 環境監測員L | 4-08-06-00 | |
351 | B | *花藝環境設計師 | 4-08-08-01 | |
352 | B | *紡織面料設計師 | 4-08-08-02 | |
353 | B | *家用紡織品設計師 | 4-08-08-03 | |
354 | B | *室內裝飾設計師 | 4-08-08-07 | |
355 | B | *廣告設計師 | 4-08-08-08 | |
356 | B | *包裝設計師 | 4-08-08-09 | |
357 | B | *首飾設計師 | 4-08-08-11 | |
358 | B | *家具設計師 | 4-08-08-12 | |
359 | B | *陶瓷產品設計師 | 4-08-08-13 | |
360 | B | *鞋類設計師 | 4-08-08-17 | |
361 | B | 形象設計師 | 4-08-08-20 | |
362 | B | *會展設計師 | 4-08-08-21 | |
363 | B | *建筑信息模型技術員L/S | 4-08-08-23 | |
364 | B | 陶瓷工藝師 | 4-08-10-01 | |
365 | B | 污水處理工L | 4-09-07-01 | |
366 | B | 工業固體廢物處理處置工L | 4-09-07-02 | |
367 | B | 有害生物防制員L | 4-09-09-00 | |
368 | B | 園林綠化工L | 4-09-10-01 | |
369 | B | 盆景師 | 4-09-10-03 | |
370 | B | 假山工 | 4-09-10-04 | |
371 | B | 嬰幼兒發展引導員(育嬰員) | 4-10-01-01 | |
372 | B | 家政服務員(整理收納師) | 4-10-01-06 | |
373 | B | 家政服務員(母嬰護理、家務服務、家庭照護) | 4-10-01-06 | |
374 | B | 織補師 | 4-10-02-05 | |
375 | B | 殯儀服務員 | 4-10-06-01 | |
376 | B | 遺體防腐整容師 | 4-10-06-02 | |
377 | B | 供電服務員 | 4-11-01-01 | |
378 | B | 燃氣供應服務員 | 4-11-02-00 | |
379 | B | 水供應服務員 | 4-11-03-01 | |
380 | B | 汽車維修工 | 4-12-01-01 | |
381 | B | 計算機維修工 | 4-12-02-01 | |
382 | B | 信息通信網絡終端維修員S | 4-12-02-03 | |
383 | B | 家用電器產品維修工 | 4-12-03-01 | |
384 | B | 家用電子產品維修工 | 4-12-03-02 | |
