參保人員變動表 | ||||||
單位名稱: | ||||||
增加情況 | 減少情況 | |||||
人數(shù) | 月收入金額 | 調(diào) 整 增加數(shù) | 人數(shù) | 月收入金額 | 調(diào) 整 減少數(shù) | |
1月 | ||||||
2月 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | ||||
4月 | 0 | 0 | ||||
5月 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | ||||
7月 | 0 | 0 | ||||
8月 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | ||||
10月 | 0 | 0 | ||||
11月 | 0 | 0 | ||||
12月 | 0 | 0 | ||||
本年1月 | 0 | 0 | ||||
2月 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | ||||
4月 | 0 | 0 | ||||
5月 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | ||||
7月 | 0 | 0 | ||||
8月 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | ||||
10月 | 0 | 0 | ||||
11月 | 0 | 0 | ||||
12月 | 0 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | ||||
稽核人員: | 稽核時間: | 年 | 月 日 | |||
注:月收入金額低于最低繳費基數(shù)的,按最低繳費基數(shù)填寫 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】